以下為常用儀器進場的頻率表
| 機場名稱 | 儀器進場 | 跑道 | OBS | 頻率 |
| 中正國際機場 ( RCTP ) | ILS | 05 | 053 | 111.1 |
| ILS | 06 | 053 | 110.7 | |
| ILS | 23 | 233 | 109.3 | |
| ILS | 24 | 233 | 111.9 | |
| 松山機場 ( RCSS ) | ILS | 10 | 095 | 108.9 |
| LDA | 28 | 262 | 108.9 | |
| 台中水南機場 ( RCLG ) | NDB | 36 | 001 | 370 |
| NDB | 18 | 180 | 370 | |
| 嘉義機場 ( RCKU ) | ILS | 36 | 003 | 109.9 |
| NDB | 18 | 182 | 525 | |
| 台南機場 ( RCNN ) | ILS | 36R | 360 | 110.1 |
| NDB | 18L | 182 | 375 | |
| 高雄小港國際機場 (RCKH) | ILS | 09L | 094 | 108.3 |
| 馬公機場 ( RCQC ) | ILS | 02 | 019 | 109.1 |
| VOR | 20 | 197 | 114.7 | |
| 金門尚義機場 ( RCBS ) | LDA | 06 | 040 | 108.5 |
| 花蓮機場 ( RCYU ) | LDA | 21 | 228 | 110.3 |
| 台東豐年機場 ( RCFN ) | VOR | 04 | 116.9 | |
| 屏東機場 ( RCDC ) | NDB | 09 | 090 | 390 |
以下為常用助航設施頻率表
| 代號 | 種類 | 頻率 |
| APU | VOR | 112.5 |
| HLG | VOR | 114.9 |
| TNN | VOR | 113.3 |
| MKG | VOR | 115.2 |
| HCN | VOR | 113.7 |
| GID | VOR | 116.9 |